2015.01.08 発酵ぼかし肥作り Day4
2015-01-08
2015.01.08 発酵ぼかし肥作り Day4
種こうじもガシガシ増えてきたことから、他資材とあわせて本仕込みへ
移行するステージにやってまいりました。
これまでの温度推移
日付 | 内部温度 | 外気温 | 備考 |
2014/12/14 | 5℃ | 2℃ | 種菌仕込み開始 |
2014/12/15 | 5℃ | 1℃ | |
2014/12/16 | 3℃ | 1℃ | |
2014/12/17 | 3℃ | -1℃ | |
2014/12/18 | 3℃ | -2℃ | |
2014/12/19 | 1℃ | 0℃ | |
2014/12/20 | -1℃ | 0℃ | |
2014/12/21 | 3℃ | 4℃ | |
2014/12/22 | 3℃ | -1℃ | |
2014/12/23 | 3℃ | 3℃ | |
2014/12/24 | 3℃ | 0℃ | |
2014/12/25 | 4℃ | 3℃ | |
2014/12/26 | 3℃ | 2℃ | |
2014/12/27 | 4℃ | -1℃ | 育苗温室へ移動 |
2014/12/28 | 5.3℃ | 17.8℃ | |
2014/12/29 | 14.1℃ | 13.7℃ | |
2014/12/30 | 39.7℃ | 29.9℃ | |
2014/12/31 | 25.4℃ | 24.9℃ | |
2015/1/1 | 38.4℃ | 9.9℃ | |
2015/1/2 | 46.0℃ | 7.5℃ | |
2015/1/3 | 49.8℃ | 7.4℃ | |
2015/1/4 | 51.9℃ | 16.8℃ | 種菌をケース内で切返し 17:43 |
2015/1/5 | 53.4℃ | 27.1℃ | |
2015/1/6 | 52.9℃ | 14.2℃ | |
2015/1/7 | 54.1℃ | 17.6℃ | |
2015/1/8 | 52.1℃ | 8.8℃ | 本仕込み資材へ移動 |
外気温が低く発酵温度が30度超えるまで14日。1/1の夜には-7℃を記録。
こんな環境だと結構時間かかるけど、確実に麹やケカビは活動。
50℃を超えてるエリアでは麹はもはや生きてゆけない。
●本仕込み資材
米ぬか150kg
蒸製骨粉20kg
油かす100kg
かにがら40kg
これらを水分50%目安でミキサー混和。
続いて、本仕込みの手順を翌日まとめます。
←「2015.01.06【好気発酵】ぼかし肥作りDay3」前の記事へ 次の記事へ「2015.01.08 発酵ぼかし肥づくり Day4-その2」→